ASCII

|----------------------------------------------------------------------|
  B  \ b7 ------------>| 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   |
   I  \  b6 ---------->| 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   |
    T  \   b5 -------->| 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   |
     S                 |-----------------------------------------------|
               COLUMN->| 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
|b4 |b3 |b2 |b1 | ROW  |     |     |     |     |     |     |     |     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | NUL | DLE | SP  | 0   | @   | P   |   ` |   p |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1    | SOH | DC1 | !   | 1   | A   | Q   |   a |   q |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2    | STX | DC2 | "   | 2   | B   | R   |   b |   r |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3    | ETX | DC3 | #   | 3   | C   | S   |   c |   s |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4    | EOT | DC4 | $   | 4   | D   | T   |  d  |   t |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5    | ENQ | NAK | %   | 5   | E   | U   |  e  |   u |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6    | ACK | SYN | &   | 6   | F   | V   |  f  |   v |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7    | BEL | ETB | '   | 7   | G   | W   |  g  |   w |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8    | BS  | CAN | (   | 8   | H   | X   |  h  |   x |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9    | HT  | EM  | )   | 9   | I   | Y   |  i  |   y |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10   | LF  | SUB | *   | :   | J   | Z   |  j  |   z |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11   | VT  | ESC | +   |  ;  | K   | [   |  k  |   { |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12   | FF  | FS  | ,   | <   | L   | \   |  l  |   | |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13   | CR  | GS  | -   | =   | M   | ]   |  m  |   } |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14   | SO  | RS  | .   | >   | N   | ^   |  n  |   ~ |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15   | SI  | US  | /   | ?   | O   | _   |  o  | DEL |
+----------------------+-----------------------------------------------+

   NUL Null                                DLE Data Link Escape (CC)

   SOH Start of Heading (CC)               DC1 Device Control 1

   STX Start of Text (CC)                  DC2 Device Control 2

   ETX End of Text (CC)                    DC3 Device Control 3

   EOT End of Transmission (CC)            DC4 Device Control 4 (Stop)

   ENQ Enquiry (CC)                        NAK Negative Acknowledge (CC)

   ACK Acknowledge (CC)                    SYN Synchronous Idle (CC)

   BEL Bell (audible signal)               ETB End of Transmission Block (CC)                       

   BS Backspace (FE)                       CAN Cancel

   HT Hor. Tab (punch card skip) (FE)      EM End of Medium

   LF Line Feed (FE)                       SUB Substitute

   VT Vertical Tabulation (FE)             ESC Escape

   FF Form Feed (FE)                       FS File Separator (IS)

   CR Carriage Return (FE)                 GS Group Separator (IS)

   SO Shift Out                            RS Record Separator (IS)

   SI Shift In                             US Unit Separator (IS)

                                           DEL Delete

   NOTE: (CC) Communication Control
         (FE) Format Effector
         (IS) Information Separator




  See RFC20 for complete information.