Statsman - Christian Berger - Cdn Masters Swim Stats

Statsman - Christian Berger - Cdn Masters Swim Stats

26 JAN 12

13361+


11 25m- 10 25m- 09 25m- 08 25m- 07 25m- 06 25m- 05 25m- 04 25m- 03 25m- 02 25m- 01 25m- 00 25m- 99 25m- 98 25m- 97 25m- 96 25m
11 50m- 10 50m- 09 50m- 08 50m- 07 50m- 06 50m- 05 50m- 04 50m- 03 50m- 02 50m- 01 50m- 00 50m- 99 50m- 98 50m- 97 50m- 96 50m

See the Intros for details and club rankings.
2011 SC National Rankings - Final - 25 m - 26 JAN 12 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2011 LC National Rankings - Final - 50 m - 26 JAN 12 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2010 SC National Rankings - Final - 25 m - 19 JAN 11 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2010 LC National Rankings - Final - 50 m - 19 JAN 11 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2009 SC National Rankings - Final - 25 m - 4 JAN 10 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 00-04
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2009 LC National Rankings - Final - 50 m - 4 JAN 10 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2008 SC National Rankings - Final - 25 m - 21 FEB 09 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2008 LC National Rankings - Final - 50 m - 21 FEB 09 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2007 SC National Rankings - Final - 25 m - 21 FEB 08 2007 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2007 LC National Rankings - Final - 50 m - 21 FEB 08 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2006 SC National Rankings - Final - 25 m - 14 FEB 07 2006 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2006 LC National Rankings - Final - 50 m - 14 FEB 07 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2005 SC National Rankings - Final - 25 m - 8 MAY 06 2005 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2005 LC National Rankings - Final - 50 m - 5 MAY 06 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2004 SC National Rankings - Final - 25 m - 12 FEB 05 2004 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2004 LC National Rankings - Final - 50 m - 7 FEB 05 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2003 SC National Rankings - Final - 25 m - 25 FEB 04 2003 Intro 2003 All-Cdn
Team Fem
2003 All-Cdn
Team Male
Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2003 LC National Rankings - Final - 50 m - 23 FEB 04 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2002 SC National Rankings - Final - 25 m - 17 FEB 03 2002 All-
Cdn Team
2002 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2002 LC National Rankings - Final - 50 m - 16 FEB 03 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2001 SC National Rankings - Final - 25 m - 9 FEB 02 2001 All-
Cdn Team
2001 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-94
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2001 LC National Rankings - Final - 50 m - 3 FEB 02 Overview Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2000 SC National Rankings - Final - 25 m - 26 FEB 01 Overview Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Rel 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280-319 320-359

2000 LC National Rankings - Final - 50 m - 20 FEB 01 Overview Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

1999 SC National Rankings - Final - 25 m - 12 FEB 00 Overview Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

1999 LC National Rankings - Final - 50 m - 5 FEB 00 Overview Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

1998 SC National Rankings - Final - 25 m - 17 FEB 99 Overview Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

1998 LC National Rankings - Final - 50 m - 14 FEB 99 Overview Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Classements des Maitres du Canada 1997 en 25 m - 27 FEB 98 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Classements des Maitres du Canada 1997 en 50 m - 17 FEB 98 Intro Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Classements des Maitres du Canada 1996 en 25 m - 23 AVRIL 97 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

Classements des Maitres du Canada 1996 en 50 m - 22 AVRIL 97 Top
Wom 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Wom 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Men 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Men 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99

The above is the 99 final ranking for SC Canadian Masters.
Top 20 swimmers are shown. Counting meets abroad, stats are from 56 meets.


Best swimmers: Lynn Marshall 35-39 1683 pts, Ilke Lowensteyn 30-34 1623
Danny Finch 30-34 1603 pts
The 'total value' of SC swims is 489 311 (98=469 257, 97=466 977)
6 600 swims from 196 clubs have been recorded.

Top clubs:
Men: TECH ON 13717,ETOB ON 9579, DDO QC 9225, EMSC AL 8690, CMSC AL 8305
Wom: DDO QC 13121, ETOB ON 10677,TECH ON 8363, CMSC AL 6885, NEP ON 6118
Tot: DDO QC 22346, TECH ON 22080, ETOB ON 20256, CMSC AL 15190, NEP ON 14236
By Prov: Ont 205 018, QC 133 740, BC 73 928, AL 46 542
Back to SC 99
The following is the 99 final ranking for LC Canadian Masters.
Top 20 are being shown at this time.
Stats are from 17 meets.


Best swimmers: Lynn Marshall 35-39 1010 pts, Bonnie Pronk 55-59 1073
Richard Courteau 45-49 1042 pts

Men: CMNQ 6508, ETOB 5786, NEP 4972, LASL 4724, UBC 3837
Wom: NEP 6170, ETOB 5873, DDO 4966, WINS 4315, CMNQ 4230
Tot: ETOB 11 659, NEP 11 142, CMNQ 10 738, VIC 7 378, WINS 6 661

Prov: ONT 92 360, BC 68 437, QC 65 220

The 'total value' of Cdn LC swims for 1999 is 234 194.
(1998 was 315 498, the 1997 total value was 221,000)

Back to LC 99
The above is the 98 final ranking for SC Canadian Masters.
Top 20 swimmers are shown. Counting meets abroad, stats are from about 50 meets.

The 'total value' of SC swims is 469 257 (466 000 + last year)
6 408 swims (men 3427, wom 2981) from 194 clubs have been recorded.

Top 5 clubs:
Men: EMSC AL 8238, ETOB ON 7893, DDO QC 7636, NTMC ON 7426, MACC QC 7351
Wom: DDO QC 10271, ETOB ON 7707, TECH ON 5678, NTMC ON 5514, STL QC 5405
Tot: DDO QC 17907, ETOB ON 15600, NTMC ON 12940, CMSC AL 11534, TECH ON 11410
By Prov: Ont 180 060, QC 146 982, BC 70 048, AL 39 953
Back to SC 98
The following is the 98 final ranking for LC Canadian Masters.
Top 20 are being shown at this time.
Stats are from 19 meets.


The 'total value' of Cdn LC swims for 1998 is 315 498
(The 1997 total value was 221,000)

Back to LC 98
Pour envoyer un message e-mail a CB