| 2011 SC National Rankings - Final - 25 m - 26 JAN 12 | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2011 LC National Rankings - Final - 50 m - 26 JAN 12 | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2010 SC National Rankings - Final - 25 m - 19 JAN 11 | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2010 LC National Rankings - Final - 50 m - 19 JAN 11 | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2009 SC National Rankings - Final - 25 m - 4 JAN 10 | Top | ||||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 00-04 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 | |
| 2009 LC National Rankings - Final - 50 m - 4 JAN 10 | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2008 SC National Rankings - Final - 25 m - 21 FEB 09 | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2008 LC National Rankings - Final - 50 m - 21 FEB 09 | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2007 SC National Rankings - Final - 25 m - 21 FEB 08 | 2007 Intro | Top | ||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2007 LC National Rankings - Final - 50 m - 21 FEB 08 | Intro | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 | |
| 2006 SC National Rankings - Final - 25 m - 14 FEB 07 | 2006 Intro | Top | ||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2006 LC National Rankings - Final - 50 m - 14 FEB 07 | Intro | Top | ||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2005 SC National Rankings - Final - 25 m - 8 MAY 06 | 2005 Intro | Top | ||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2005 LC National Rankings - Final - 50 m - 5 MAY 06 | Intro | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 | |
| 2004 SC National Rankings - Final - 25 m - 12 FEB 05 | 2004 Intro | Top | ||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2004 LC National Rankings - Final - 50 m - 7 FEB 05 | Intro | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 | |
| 2003 SC National Rankings - Final - 25 m - 25 FEB 04 | 2003 Intro |
2003 All-Cdn Team Fem |
2003 All-Cdn Team Male |
Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 | |
| 2003 LC National Rankings - Final - 50 m - 23 FEB 04 | Intro | Top | ||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2002 SC National Rankings - Final - 25 m - 17 FEB 03 |
2002 All- Cdn Team |
2002 Intro | Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2002 LC National Rankings - Final - 50 m - 16 FEB 03 | Intro | Top | ||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2001 SC National Rankings - Final - 25 m - 9 FEB 02 |
2001 All- Cdn Team |
2001 Intro | Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-94 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2001 LC National Rankings - Final - 50 m - 3 FEB 02 | Overview | Intro | Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2000 SC National Rankings - Final - 25 m - 26 FEB 01 | Overview | Intro | Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Rel | 80-99 | 100-119 | 120-159 | 160-199 | 200-239 | 240-279 | 280-319 | 320-359 |
| 2000 LC National Rankings - Final - 50 m - 20 FEB 01 | Overview | Intro | Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| 1999 SC National Rankings - Final - 25 m - 12 FEB 00 | Overview | Intro | Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| 1999 LC National Rankings - Final - 50 m - 5 FEB 00 | Overview | Intro | Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| 1998 SC National Rankings - Final - 25 m - 17 FEB 99 | Overview | Intro | Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| 1998 LC National Rankings - Final - 50 m - 14 FEB 99 | Overview | Intro | Top | |||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Classements des Maitres du Canada 1997 en 25 m - 27 FEB 98 | Intro | Top | ||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Classements des Maitres du Canada 1997 en 50 m - 17 FEB 98 | Intro | Top | ||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Classements des Maitres du Canada 1996 en 25 m - 23 AVRIL 97 | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Classements des Maitres du Canada 1996 en 50 m - 22 AVRIL 97 | Top | |||||||
| Wom | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Wom | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
| Men | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Men | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |