TOUT CES ARTICLES 
ONT ÉTÉ VOLÉS À TROIS-RIVIÈRES OUEST 
LE 02 OCTOBRE 1999
FIRST TRADE LIST![]() |
| Quebec Models BNQ | Quebec New Models | Canada |
| USA | World |
Special (Tribal, K-9, etc) |
| Fire and Emergency | Others Patches | Pins |
Badges Police |
Badges Militaires |
Others Items |
| Communiquer avec moi pour échanges / communicate with me for trade | ||

| ÉCUSSONS / PATCHES | QUANTITÉ / QUANTITY | CONDITION | R | $$$Can |
|---|---|---|---|---|
| 5 ans années de service | 2.00$ | |||
| 10 ans années de service | 2.00$ | |||
| 15 ans années de service | 2.00$ | |||
| Baden-Württemberg Polizei | 6.00$ | |||
| Bayern Polizei | 6.00$ | |||
| Niedersachen Polizei | 3.00$ | |||
| Nordrhein-Westfalen Polizei |
| 3.00$ | ||
| Nordrhein-Westfalen Polizei |
| 6.00$ | ||
| Rheinland-Pfalz Polizei | 3.00$ | |||
| N.S.W. Correctives Services | 3.00$ | |||
| Queensland Police (1983-1984) | 3.00$ | |||
| Queensland Police (1985-1988) | 3.00$ | |||
| Queensland Police (1989-1991) | 3.00$ | |||
| Queensland Police (1992-1993) | 3.00$ | |||
| Queensland Police (1996-....) | 6.00$ | |||
| S.A. Police | 3.00$ | |||
| Tasmania Police (fond noir) | 8.00$ | |||
| Victoria Police (Uphold the right) | 6.00$ | |||
| Bundespolizei (New style 1996) | 8.00$ | |||
| Woluwe-Saint-Lambert | 6.00$ | |||
| El Prat de Llobregat (policia local) | 6.00$ | |||
| Flag / Drapeau | 3.00$ | |||
| Huelva Policia Local (de poitrine) | 3.00$ | |||
| Police Nationale (bande bleu) | 3.00$ | |||
| Police Nationale (bande bleu) | 6.00$ | |||
| Police Nationale (petit) | 4.00$ | |||
| Police Nationale (gros avec velcro) | 8.00$ | |||
| Securite Publique | 3.00$ | |||
| Gemeentepolitie (old model) | 3.00$ | |||
| Groupe d'intervention (insigne de Beret) | 5.00$ | |||
| Milicja (Communist Police before 1990) | 6.00$ | |||
| Police Air Unit (driver 3er Class) | 4.00$ | |||
| Ministrstvo za notranje zadeve Policija | 7.00$ | |||
| Policija (petite bande) | 6.00$ | |||
| Policija | 5.00$ | |||
| Polish | 3.00$ | |||
| Gendarmerie Canton de Vaud | 3.00$ | |||
| Police de Lausanne | 6.00$ | |||
| Police Municipale de Payerne (petite bande) | 6.00$ | |||
| Stadtpolizei Bern (Ville de Berne) | 6.00$ | |||
| ÉCUSSONS / PATCHES | QUANTITÉ / QUANTITY | CONDITION | R | $$$Can |
|---|---|---|---|---|
| ***ALASKA STATE POLICE (K-9 UNIT) (Alaska, USA) | 15.00$ | |||
| ***ARVIDA (POLICE) (avant-BNQ) (Noir) (Quebec, Canada) | 10.00$ | |||
| ***BETRIEBSCHUTZ (vert) (Allemagne de l'Est) | 12.00$ | |||
| ***BETRIEBSCHUTZ (vert, en brodage) (Allemagne de l'Est) | 7.00$ | |||
| ***DEUX-MONTAGNES POLICE (Quebec, Canada) (DEFUNCT) | 5.00$ | |||
| ***DEUX-MONTAGNES POLICE (Quebec, Canada) (DEFUNCT) | 8.00$ | |||
| ***DEUX-MONTAGNES / SAINTE-MARTHE SUR-LE-LAC POLICE (Quebec, Canada) (DEFUNCT) | 4.00$ | |||
| ***DEUX-MONTAGNES / SAINTE-MARTHE SUR-LE-LAC POLICE (Quebec, Canada) (DEFUNCT) | 7.00$ | |||
| ***ERTZAINTZA EUSKADIKO ERTZAINGOAREN IKASTEGIA (Police Academy) (Spain) | 10.00$ | |||
| ***FERMONT (VILLE DE) (BNQ) (Quebec, Canada) (DEFUNCT) | 6.00$ | |||
| ***GUARDIA CIVIL PATRULLA RURAL MOTORIZADA (Spain) | 7.00$ | |||
| ***HUISSIER DE JUSTICE - MARSHAL (GERICHTSWEIBEL, BASEL-STADT) (Suisse) | 8.00$ | |||
| ***JONQUIERE (POLICE) (avant-BNQ, 1960) (Noir) (Quebec, Canada) |
| 8.00$ | ||
| ***JONQUIERE (POLICE DE) (avant-BNQ, 1969) (Noir) (Quebec, Canada) |
| 8.00$ | ||
| ***METLAKATLA (Annette Island) POLICE (Alaska, USA) | 12.00$ | |||
| ***MOUNT-ROYAL POLICE (avant-BNQ) (Quebec, Canada) | 8.00$ | |||
| ***NEW-YORK CITY POLICE (AVIATION) (New-York, USA) | 10.00$ | |||
| ***NEW-YORK POLICE DEPT. (EMERGENCY SQUAD) (New-York, USA) | 10.00$ | |||
| ***POLICE DES FRONTIERES (Thaïlande) | 15.00$ | |||
| ***POLICE MÉTROPOLITAINE (Thaïlande) | 15.00$ | |||
| ***POLICE MUNICIPALE (Thaïlande) | 15.00$ | |||
| ***POLICE TOURISTE (Thaïlande) | 15.00$ | |||
| ***POTAWATOMI TRIBAL POLICE (USA) | 15.00$ | |||
| ***QUÉBEC (VILLE DE) (avant-BNQ) (Noir avec lettres jaune) (Quebec, Canada) |
| 8.00$ | ||
| ***QUEENSLAND POLICE (DIVER) (plongée sous-marine) (Australie) | 10.00$ | |||
| ***SAINTE-MARTHE SUR-LE-LAC POLICE (Quebec, Canada) (DEFUNCT) | 8.00$ | |||
| ***SCHUTZPOLIZEI (vert) (Allemagne de l'Est) | 12.00$ | |||
| ***SHERBROOKE (avant-BNQ) (Quebec, Canada) | 8.00$ | |||
| ***TOMAH CITY POLICE (head indian) | 7.00$ |

| ÉCUSSONS / PATCHES | QUANTITÉ / QUANTITY | CONDITION | R | $$$Can |
|---|---|---|---|---|
| Amerindian Fire Dept. (Quebec, Canada) | 2.00$ | |||
| Jonquière Fire Dept. (Quebec, Canada) (n/s) | 3.00$ | |||
| Jonquière Fire Dept. (Quebec, Canada) (n/s) | 5.00$ | |||
| Jonquière Fire Dept. (Quebec, Canada) (n/s, petit) | 4.00$ | |||
| Jonquière Fire Dept. (Quebec, Canada) (n/s, officier) | 6.00$ | |||
| LaSalle Protection Incendie (Quebec, Canada) (pompier) | 5.00$ | |||
| LaSalle Service Incendie (Quebec, Canada) (officier) | 5.00$ | |||
| Morrow County Emergency Squad (???, USA) | 3.00$ | |||
| Pompier Jonquière (small round red, fire truck) (Quebec, Canada) | 4.00$ | |||
| Ville de Ste-Therese Protection Incendie (Quebec, Canada) (pompier) | 5.00$ |
| ÉCUSSONS / PATCHES | QUANTITÉ / QUANTITY | CONDITION | R | $$$Can |
|---|---|---|---|---|
| Alcan Sûreté o/s (Québec, Canada) | 2.00$ | |||
| Canadian Corps of Commissionnaires (petit) | 3.00$ | |||
| CN | 3.00$ | |||
| CN Marine | 3.00$ | |||
| Fraternité des Policiers et Pompiers de Jonquière (small) (Québec, Canada) trade-union | 3.00$ | |||
| Hydro-Québec (constable spécial) |
| 5.00$ | ||
| Hydro-Québec (constable spécial) |
| 3.00$ | ||
| Hydro-Québec (protection) | 3.00$ | |||
| Magazine Sentier Chasse-Pêche | 5.00$ | |||
| Sécurité Publique Québec (contour or) |
| 3.00$ | ||
| Terre et Forêts, Québec (ancien modèle) |
| 4.00$ | ||
| Travaux Publics et Approvisionnement, Constable Spécial (bleu) |
| 2.00$ | ||
| Travaux Publics et Approvisionnement (vert) |
| 3.00$ |
| ÉPINGLETTES / PINS | QUANTITÉ / QUANTITY | R | $$$Can |
|---|---|---|---|
| B.R.Q.C.O. | 4.00$ | ||
| Fraternité des Policiers et Policières de la CUM (Hommage) | 5.00$ | ||
| Grosse machine bleu 52 Colorado 1993 (1979-1994) (pin hockey poste 52, CUM) | 5.00$ | ||
| Police St-Hubert Prévention | 5.00$ | ||
| Police Sussex (N.B.) | 5.00$ | ||
| Autres pins non-policier à vendre ou à échanger.... | |||
| GUARDIA CIVIL | 3.00$ | ||
| POLICIER AVEC DRAPEAU ESPAGNOL | 3.00$ | ||
| BOUTONS / BUTTONS | QUANTITÉ / QUANTITY | R | $$$Can |
|---|---|---|---|
| Berks Constabulary (silver colour) | 3.00$ | ||
| Bucks Constabulary (silver colour) | 3.00$ | ||
| Bucks Constabulary (black colour) | 3.00$ | ||
| Oxfordshire Constabulary (silver colour) | 3.00$ | ||
| BADGES | QUANTITÉ / QUANTITY | R | $$$Can |
|---|---|---|---|
| South African Police (Insigne de col) |
| ||
| Nordrhein-Westfalen (Hat badge) | |||
| Ministry of Defense Police (Insigne de Col) | |||
| Cité de Lachine Police, #42 (defunt hat badge) (Québec, Canada) | |||
| Outremont Police, Sergeant (defunt hat badge) (Québec, Canada) | |||
| Pierrefonds Police #17 (defunt hat badge) (Québec, Canada) | |||
| Town of Montreal West Police, Sergeant (defunt hat badge) (Québec, Canada) | |||
| Ville-City Saint-Laurent Police, #114 (defunt hat badge) (Québec, Canada) | |||
| ??????, #30 (defunt hat badge) (Québec, Canada) | |||
| Arizona Territory Ranger (Star badge), Replica | |||
| Deputy Marshall Texas (Star badge) écriture légère, Replica | |||
| Deputy Marshall Texas (Star badge) écriture profonde, Replica | |||
| Security Officer (Breast badge), Replica | |||
| U.S. Marshal Deputy Oklahoma Terr. (Star badge), Replica | |||
| Badge de poitrine POLICE en tissus sur cuir (Breast Badge) | |||
| Badge O.G.B. (Gendarmerie au LIBAN avec l'ONU) (Breast Badge) | |||
| C.R.S. #7 (Breast Badge) | |||
| Police Nationale Agglomeration Rouennaise (Breast Badge) | |||
| Garda Siochana (Insigne de col) |
| ||
| Badge de Calotte de police (Hat Badge) | |||
| BADGES | QUANTITÉ / QUANTITY | R | $$$Can |
|---|---|---|---|
| Badge de képi Air Cadets Canada (hat badge) | 15.00$ | ||
| Badge de képi Cadet aviation-armé-marine avec feuille d'érable (hat badge) | 25.00$ | ||
| Badge de képi Cadet aviation-armé-marine (hat badge) | 15.00$ | ||
| Badge de képi Militaire section Administration (hat badge) | 35.00$ | ||
| Badge de képi 22ieme Régiment Canadien Français (hat badge) | 30.00$ | ||
| Badge de képi Régiment du Saguenay (hat badge) | 20.00$ | ||
| Badge de Sous-Marin (Submariner) (breast badge) | 20.00$ | ||
| Royal Canadian Ordonnance Corps | 10.00$ | ||
| -----------------Écussons----Militaires----------------- | |||
| Écusson Aile de Parachutiste | 10.00$ | ||
| Transmission | 15.00$ | ||
| Hat Military Badge | 20.00$ | ||
| Hat Military Badge | 20.00$ | ||
| BADGES | QUANTITÉ / QUANTITY | R | $$$Can |
|---|---|---|---|
| Ministère de la Justice (Québec) | 45.00$ | ||
| Ministère des Travaux Publics (Québec) | 25.00$ | ||
Copyright © 1997-1998 -1999 MARIO PLOURDE
depuis le 19/01/98