

| Données Météo | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 06:15 le :24 May 2013, time of next update: 06:30 | |||
| Météo actuelle | Petite pluie | Température actuelle | 7.9°C (46.3°F), Apparent temp 5.8°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 14.3°C at: 00:00 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 7.9°C at: 06:12 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 10.2 kmh (5.5 kts) | Direction du vent (dix minutes) | N (355°) |
| Température des rafales | 6.2°C | Rafale maximum (dernière heure) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 05:21 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 33.8 kmh (18.3 kts) at: 04:34 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 21.6 kmh (11.7 kts) at: 04:36 |
| Précipitation (dernière heure) | 1.8 mm | Précipitation (depuis minuit) | 5.8 mm (0.23 in.) at 06:12 |
| Précipitation Ce mois ci | 48.8 mm (1.92 in.) | Précipitation To date this year | 206.6 mm (8.13 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.2 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 1.8 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 12.2 mm | Point de rosée | 7.2°C (Wet Bulb :7.6°C ) |
| Humidité | 95 %, Humidex 8.0°C | Barometre corrected to msl | 1010.3 mb |
| Evolution de la pression | +0.7 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | MONTE SLOWLY |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +6.0 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +2.7 mb |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.